An awards ceremony will commence at 10.30am or after all competitors have finished and the following categories will be awarded.
PLEASE NOTE THAT YOU MUST ENTER THE OPEN CATEGORY TO BE IN THE RUNNING FOR THE MAJOR PRIZES
| Category | Awarded |
| Half Marathon | |
| Junior | 1st Male/Female |
| Open | 1st/2nd/3rd Male/Female |
| Vets 40+ | 1st Male/Female |
| SuperVet 50 | 1st Male/Female |
| Senior 60+ | 1st Male/Female |
| 10km | |
| Junior | 1st Male/Female |
| Open Male/Female | 1st/2nd/3rd Male/Female |
| Vets 40+ | 1st Male/Female |
| SuperVet 50 | 1st Male/Female |
| Senior 60+ | 1st Male/Female |
| 5Km Fun Run | |
| Junior | 1st Male/Female |
| Open Male/Female | 1st/2nd/3rd Male/Female |
| Vets 40+ | 1st Male/Female |
| SuperVet 50 | 1st Male/Female |
| Senior 60+ | 1st Male/Female |
| Groups | |
| Not for profit group | Largest |